Gare ferroviaire de Pieve Emanuele
RFI S.p.A.
									Ouvrages Ferroviaires
Ouvrages
								
| État | Completato | 
|---|---|
| Date de début des travaux | 29/10/2012 | 
| Date de fin des travaux | 07/09/2013 | 
| Maître d’ouvrage | RFI S.p.A. | 
| Société de conception | RFI S.p.A. | 
| Nation | ITALIE, IT | 
| Nom et composition du consortium | Impresa Luigi Notari S.p.A. - SIFEL S.p.A. – SISCOM S.r.l | 
| Pourcentage Notari | 47,20 % | 
| Objet du contrat | PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS - Réalisation passage souterrain ayant une ouverture nette de 4,00 m et une hauteur de 3,00 m composé d’une structure de panneaux coffrants en ciment - Réalisation de 2 trottoirs d’une hauteur de 55 cm et d’une longueur de 250 m - Déblaiement de restes d’explosifs de guerre - Réalisation de structure provisoire de soutènement du quai en utilisant le système Essen - Excavations pour la formation d’escaliers d’accès - Réalisation d’auvents de quai en charpenterie métallique sur une longueur d’environ 120 m - Paroi mini-berlinoise de micropieux pour le soutènement du quai - Jets en béton armé -Traction électrique TE | 
| Typologie des travaux | SOA "OG3" | 
| État | Completato | 
|---|---|
| Date de début des travaux | 29/10/2012 | 
| Date de fin des travaux | 07/09/2013 | 
| Maître d’ouvrage | RFI S.p.A. | 
| Société de conception | RFI S.p.A. | 
| Nation | ITALIE, IT | 
| Nom et composition du consortium | Impresa Luigi Notari S.p.A. - SIFEL S.p.A. – SISCOM S.r.l | 
| Pourcentage Notari | 47,20 % | 
| Objet du contrat | PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS - Réalisation passage souterrain ayant une ouverture nette de 4,00 m et une hauteur de 3,00 m composé d’une structure de panneaux coffrants en ciment - Réalisation de 2 trottoirs d’une hauteur de 55 cm et d’une longueur de 250 m - Déblaiement de restes d’explosifs de guerre - Réalisation de structure provisoire de soutènement du quai en utilisant le système Essen - Excavations pour la formation d’escaliers d’accès - Réalisation d’auvents de quai en charpenterie métallique sur une longueur d’environ 120 m - Paroi mini-berlinoise de micropieux pour le soutènement du quai - Jets en béton armé -Traction électrique TE | 
| Typologie des travaux | SOA "OG3" | 
Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir des indications afin de compléter l'enregistrement
Pour recevoir le mot de passe d’accès, saisissez votre adresse e-mail indiquée pendant l’enregistrement :
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									