Galleria Monte Olimpino
RFI S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana
Via Breda, 28 - 20126 Milano
Opere
Opere ferroviarie
Stato | Completato |
---|---|
Data inizio lavori | 18/06/2007 |
Data fine lavori | 30/04/2012 |
Committente | RFI S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana Via Breda, 28 - 20126 Milano |
Azienda di progettazione | SWS Engineering |
Nazione | ITALIA, IT |
Nome e composizione consorzio | Impresa Luigi Notari S.p.A (Mandataria) - Ivecos S.p.A. - Mga S.r.l. |
Percentuale notari | 60% |
Oggetto dell'appalto | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino definitivo della galleria Monte Olimpino 2 tra i km 3+258 e 4+053 della linea ferroviaria Milano - Chiasso |
Tipologia di lavori | SOA "OG4" |
Stato | Completato |
---|---|
Data inizio lavori | 18/06/2007 |
Data fine lavori | 30/04/2012 |
Committente | RFI S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana Via Breda, 28 - 20126 Milano |
Azienda di progettazione | SWS Engineering |
Nazione | ITALIA, IT |
Nome e composizione consorzio | Impresa Luigi Notari S.p.A (Mandataria) - Ivecos S.p.A. - Mga S.r.l. |
Percentuale notari | 60% |
Oggetto dell'appalto | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino definitivo della galleria Monte Olimpino 2 tra i km 3+258 e 4+053 della linea ferroviaria Milano - Chiasso |
Tipologia di lavori | SOA "OG4" |
Inserisci la tua email e riceverai indicazioni per completare la registrazione
Per ricevere la password di accesso inserisci il tuo indirizzo di posta specificato durante la registrazione: